-
=
-
IMCBMI
SituaçãoSituation
Sempre consulte um profissional para ter certeza da sua condição. Outros fatores precisam ser levados em consideração.Always consult a professional to make sure of your condition. Other factors need to be considered.
REFERÊNCIAREFERENCE
| ResultadoResult (Kg/m²lb/in²) | SituaçãoSituation |
|---|---|
| Abaixo deBelow 17 | Muito abaixo do pesoUnhealthy underweight |
| EntreBetween 17 e 18.4 | Abaixo do pesoUnderweight |
| EntreBetween 18.50 e 24.9 | Peso normalNormal range |
| EntreBetween 25 e 29.9 | Acima do pesoOverweight (Pre-obese) |
| EntreBetween 30 e 34.9 | Obesidade IObese (Class I) |
| EntreBetween 35 e 39.9 | Obesidade II (severa)Obese (Class II) |
| Acima deAbove 40 | Obesidade III (mórbida)Obese (Class III) |
| SistemaSystem | FórmulaFormule |
|---|---|
| InternacionalInternational (Kg/m²) | massa / altura ^ 2mass / height ^ 2 |
| ImperialImperial (lb/in²) | (massa / altura ^ 2) * 703(mass / height ^ 2) * 703 |
FontesSources: Wikipédia [PT], Wikipedia [EN]